Description
Specifications
Aluminium
Nominal Size (mm) | Outlet (mm) | Nominal Weight (kg) |
---|---|---|
100 | 12.5 | 0.35 |
150 | 12.5 | 0.70 |
200 | 25 | 1.4 |
225 | 25 | 2.0 |
250 | 25 | 2.2 |
300 | 25 | 3.5 |
350 | 25 | 4.3 |
375 | 25 | 4.5 |
400 | 25 | 6.0 |
450 | 25 | 7.4 |
500 | 50 | 14.0 |
525 | 50 | 16.0 |
600 | 50 | 20.0 |
Steel
Nominal Size (mm) | Outlet (mm) | Nominal Weight (kg) |
---|---|---|
675 | 50 | 18.44 |
750 | 50 | 25.09 |
800 | 50 | 28.9 |
825 | 50 | 30.12 |
900 | 50 | 35.08 |